因我机构无法收回下列不动产权证书或不动产登记证明,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现公告作废。
| 序号 | 不动产权证书或不动产登记证明号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产单元号 | 不动产坐落 | 备注 |
| 1 | 国房初徐州字第cs0028769号 | 徐州博顿置业有限公司 | 房屋所有权 | 320302014001gb00393f00012080 | 经济开发区庙山路以北、东三环路两侧淮海五金机电大市场东区2号楼1-905 | |
| 2 | 土地分割转让证2012-27132号 | 徐州博顿置业有限公司 | 国有土地使用权 | 三环东路淮海五金机电大市场2#楼1单元905室 | ||
| 3 | 苏(2015)徐州市不动产权第0043930号 | 徐州百老汇置业有限公司 | 不动产权 | 320311005034gb00004f00010145 | 泉山区蓝湾商务广场南区1号楼1-101 | |
| 4 | 苏(2015)徐州市不动产权第0043961号 | 徐州百老汇置业有限公司 | 不动产权 | 320311005034gb00004f00010226 | 泉山区蓝湾商务广场南区1号楼1-201 | |
| 5 | 苏(2015)徐州市不动产权第0043967号 | 徐州百老汇置业有限公司 | 不动产权 | 320311005034gb00004f00010227 | 泉山区蓝湾商务广场南区1号楼1-202 | |
| 6 | 苏(2015)徐州市不动产权第0043971号 | 徐州百老汇置业有限公司 | 不动产权 | 320311005034gb00004f00010228 | 泉山区蓝湾商务广场南区1号楼1-203 | |
| 7 | 苏(2015)徐州市不动产权第0043973号 | 徐州百老汇置业有限公司 | 不动产权 | 320311005034gb00004f00010229 | 泉山区蓝湾商务广场南区1号楼1-204 | |
| 8 | 苏(2015)徐州市不动产权第0043977号 | 徐州百老汇置业有限公司 | 不动产权 | 320311005034gb00004f00010230 | 泉山区蓝湾商务广场南区1号楼1-205 | |
| 9 | 苏(2015)徐州市不动产权第0043981号 | 徐州百老汇置业有限公司 | 不动产权 | 320311005034gb00004f00010231 | 泉山区蓝湾商务广场南区1号楼1-206 | |
| 10 | 苏(2015)徐州市不动产权第0043985号 | 徐州百老汇置业有限公司 | 不动产权 | 320311005034gb00004f00010232 | 泉山区蓝湾商务广场南区1号楼1-301 | |
| 11 | 苏(2015)徐州市不动产权第0043990号 | 徐州百老汇置业有限公司 | 不动产权 | 320311005034gb00004f00010233 | 泉山区蓝湾商务广场南区1号楼1-302 | |
| 12 | 苏(2015)徐州市不动产权第0043993号 | 徐州百老汇置业有限公司 | 不动产权 | 320311005034gb00004f00010234 | 泉山区蓝湾商务广场南区1号楼1-303 | |
| 13 | 苏(2015)徐州市不动产权第0043997号 | 徐州百老汇置业有限公司 | 不动产权 | 320311005034gb00004f00010235 | 泉山区蓝湾商务广场南区1号楼1-304 | |
| 14 | 苏(2015)徐州市不动产权第0044000号 | 徐州百老汇置业有限公司 | 不动产权 | 320311005034gb00004f00010236 | 泉山区蓝湾商务广场南区1号楼1-305 | |
| 15 | 苏(2015)徐州市不动产权第0044005号 | 徐州百老汇置业有限公司 | 不动产权 | 320311005034gb00004f00010237 | 泉山区蓝湾商务广场南区1号楼1-306 | |
| 16 | 苏(2015)徐州市不动产权第0044007号 | 徐州百老汇置业有限公司 | 不动产权 | 320311005034gb00004f00010238 | 泉山区蓝湾商务广场南区1号楼1-307 | |
| 17 | 苏(2015)徐州市不动产权第0044011号 | 徐州百老汇置业有限公司 | 不动产权 | 320311005034gb00004f00010239 | 泉山区蓝湾商务广场南区1号楼1-401 | |
| 18 | 苏(2015)徐州市不动产权第0044013号 | 徐州百老汇置业有限公司 | 不动产权 | 320311005034gb00004f00010240 | 泉山区蓝湾商务广场南区1号楼1-402 | |
| 19 | 苏(2015)徐州市不动产权第0044016号 | 徐州百老汇置业有限公司 | 不动产权 | 320311005034gb00004f00010241 | 泉山区蓝湾商务广场南区1号楼1-403 | |
| 20 | 苏(2015)徐州市不动产权第0044020号 | 徐州百老汇置业有限公司 | 不动产权 | 320311005034gb00004f00010242 | 泉山区蓝湾商务广场南区1号楼1-404 | |
| 21 | 苏(2015)徐州市不动产权第0044024号 | 徐州百老汇置业有限公司 | 不动产权 | 320311005034gb00004f00010243 | 泉山区蓝湾商务广场南区1号楼1-405 | |
| 22 | 苏(2015)徐州市不动产权第0044027号 | 徐州百老汇置业有限公司 | 不动产权 | 320311005034gb00004f00010244 | 泉山区蓝湾商务广场南区1号楼1-406 | |
| 23 | 苏(2015)徐州市不动产权第0044030号 | 徐州百老汇置业有限公司 | 不动产权 | 320311005034gb00004f00010245 | 泉山区蓝湾商务广场南区1号楼1-407 | |
| 24 | 苏(2015)徐州市不动产权第0044031号 | 徐州百老汇置业有限公司 | 不动产权 | 320311005034gb00004f00010246 | 泉山区蓝湾商务广场南区1号楼1-408 | |
| 25 | 苏(2015)徐州市不动产权第0044033号 | 徐州百老汇置业有限公司 | 不动产权 | 320311005034gb00004f00010247 | 泉山区蓝湾商务广场南区1号楼1-409 | |
| 26 | 苏(2015)徐州市不动产权第0044034号 | 徐州百老汇置业有限公司 | 不动产权 | 320311005034gb00004f00010248 | 泉山区蓝湾商务广场南区1号楼1-501 | |
| 27 | 苏(2015)徐州市不动产权第0044035号 | 徐州百老汇置业有限公司 | 不动产权 | 320311005034gb00004f00010249 | 泉山区蓝湾商务广场南区1号楼1-502 | |
| 28 | 苏(2015)徐州市不动产权第0044036号 | 徐州百老汇置业有限公司 | 不动产权 | 320311005034gb00004f00010250 | 泉山区蓝湾商务广场南区1号楼1-505 | |
| 29 | 苏(2015)徐州市不动产权第0044037号 | 徐州百老汇置业有限公司 | 不动产权 | 320311005034gb00004f00010251 | 泉山区蓝湾商务广场南区1号楼1-503 | |
| 30 | 苏(2015)徐州市不动产权第0044038号 | 徐州百老汇置业有限公司 | 不动产权 | 320311005034gb00004f00010252 | 泉山区蓝湾商务广场南区1号楼1-506 | |
| 31 | 苏(2015)徐州市不动产权第0044039号 | 徐州百老汇置业有限公司 | 不动产权 | 320311005034gb00004f00010253 | 泉山区蓝湾商务广场南区1号楼1-504 | |
| 32 | 徐土国用(1998)字第jl205号 | 张国庆 | 国有土地使用权 | 金山桥开发区碧螺山庄3区12栋 | ||
| 33 | 徐房权证金山桥字第604号 | 张国庆 | 房屋所有权 | 徐州市金山桥区碧螺山3区12#楼 | ||
| 34 | 苏(2015)徐州市不动产权第0039826号 | 李帅涛 | 不动产权 | 320302014010gb00513f00010052 | 经济技术开发区绿城花园小区西25号楼3-101 | |
| 35 | 苏(2019)徐州市不动产权第0039557号 | 张诚 | 不动产权 | 320302015147gb00229f00010038 | 经济技术开发区高新路189号美的时代城13号楼1-701 | |
| 36 | 苏(2020)徐州市不动产权第0039838号 | 栗平平,周威威 | 不动产权 | 320302015149gb00236f00010071 | 经济技术开发区彭祖大道东2号高铁东南城36号楼1-1701 | |
| 37 | 苏(2020)徐州市不动产权第0158643号 | 马翠静 | 不动产权 | 320302015063gb00072f00010023 | 经济技术开发区鸿畅路8号珑湾花苑16号楼2-601 | |
| 38 | 苏(2021)徐州市不动产权第0009115号 | 张莉 | 不动产权 | 320302015147gb00241f00010116 | 经济技术开发区高新路189号美的时代城20号楼1-2101 | |
| 39 | 徐土国用(2012)第10529号 | 罗霄 | 国有土地使用权 | 湖北路滨湖花园二期16#-2-803 | ||
| 40 | 徐房权证泉山字第118031号 | 罗霄 | 房屋所有权 | 徐州市泉山区湖北路滨湖花园二期16#-2-803 | ||
| 41 | 苏(2020)徐州市不动产权第0000418号 | 吕祥明 | 不动产权 | 320303011001gb00133f00460086 | 郭庄公路绿地世纪城三期46#-2-301 | |
| 42 | 国房预徐州字第yd0039716号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303013002gb00224f00012036 | 云龙区绿地商务城(b2-4地块) 97号楼2-701 | |
| 43 | 国房预徐州字第yd0085450号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311001020gb00167f00012035 | 泉山区万悦城19号楼2-602 | |
| 44 | 徐房他证云龙字第168254号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303007031gb00047f00160262 | 徐州市云龙区黄河西路111号3#-1407 | |
| 45 | 徐房他证云龙字第9411号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303010029gb00474f00010115等共2个 | 徐州市云龙区东苑民怡小区10#-4-202 | |
| 46 | 徐房他证徐州字第tx0024950号 | 中国农业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303003005gb00085f00012013 | 云龙区尚仕名邸22号楼2-402 | |
| 47 | 徐房他证徐州字第tx0035422号 | 华夏银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311006028gb00185f00012002 | 泉山区东南郡小区b2-3号楼1-201 | |
| 48 | 徐房他证徐州字第tx0043419号 | 中国银行股份有限公司徐州西关支行 | 抵押权 | 320303002020gb00187f00012101 | 云龙区绿地世纪城七期公寓式办公楼5号楼1-1508 | |
| 49 | 徐房他证徐州字第tx0049023号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302007018gb00038f00012043 | 鼓楼区风尚米兰小区商业办公楼3号楼1-1302 | |
| 50 | 徐房他证徐州字第tx0050667号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303013007gb00014f00012028 | 云龙区龙域花园北区23号楼2-202 | |
| 51 | 徐房他证泉山字第130584号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311009004gb00053f00030134 | 徐州市泉山区黄河南路与苏堤北路交叉口河畔花城1#-2-1104 | |
| 52 | 徐房他证泉山字第141607号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311001008gb00019f00020041 | 徐州市泉山区关庄组团8#-2-301 | |
| 53 | 徐房他证泉山字第141937号 | 中国银行股份有限公司徐州西关支行 | 抵押权 | 320311006028gb00033f00012046 | 食品城南苏商.御景湾c30#-1-602(c30#-1-602) | |
| 54 | 徐房他证泉山字第162497号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311005030gb00006f00090087 | 徐州市泉山区奎园小区秋月园11#-4-201 | |
| 55 | 徐房他证泉山字第205847号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311004023gb00101f00050038 | 徐州市泉山区王陵路90#院6#楼3-201 | |
| 56 | 徐房他证泉山字第39408号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311009017gb00022f00012829 | 徐州市泉山区淮海西路苏豪时代广场1#-1-703 | |
| 57 | 徐房他证鼓楼字第110252号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302008002gb00113f00022090等共2个 | 徐州市鼓楼区沈孟公路琵琶花园29#-1-401 | |
| 58 | 徐房他证鼓楼字第122920号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320302005019gb00346f00040061 | 徐州市鼓楼区前舜新村1#-4-304 | |
| 59 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0000659号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302015051gb00335f00010029 | 经济技术开发区月星公馆2号楼1-1501 | |
| 60 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0004138号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303011002gb00036f00010010 | 云龙区润金城a2号楼1-1302 | |
| 61 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0007811号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311009004gb00030f00010056 | 泉山区天山绿洲小区三期1号楼1-1901 | |
| 62 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0008322号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302012007gb00058f00010007 | 鼓楼区万科城a3-1号楼2-402 | |
| 63 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0008513号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302012007gb00058f00010009 | 鼓楼区万科城a3-1号楼2-302 | |
| 64 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0012192号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302015052gb00147f00010015 | 经济技术开发区尚东花园一期44号楼2-1302 | |
| 65 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0013359号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303013002gb00209f00010014 | 云龙区绿地商务城(b2-4地块) 99号楼2-1202 | |
| 66 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0015937号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303010011gb00107f00010079 | 云龙区世茂汉之源西区一期10号楼2-2403 | |
| 67 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0016132号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302015052gb00193f00010020 | 经济技术开发区保利鑫城3号楼1-1103 | |
| 68 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0016958号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302015052gb00281f00010016 | 经济技术开发区尚东花园b5号楼2-602 | |
| 69 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0017319号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303013042gb00276f00010021 | 云龙区雍景新城1号楼3-102 | |
| 70 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0018373号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302011040gb01409f00010013 | 鼓楼区九里峰景小区a10号楼3-902 | |
| 71 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0022988号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302001015gb00011f00010004 | 中山北路华厦水云间二期2#-2-401 | |
| 72 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0025322号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302011040gb00415f00010017 | 鼓楼区天悦华景小区d25号楼3-402 | |
| 73 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0000100号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302011040gb00410f00010010 | 鼓楼区天悦华景小区d16号楼1-401 | |
| 74 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0006829号 | 中国银行股份有限公司徐州西关支行 | 抵押权 | 320311009021gb00018f00010004 | 苏堤北路14#-2-402 | |
| 75 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0008727号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303002015gb00044f00010398 | 云龙区徐州云龙万达广场6号楼2-402 | |
| 76 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0015362号 | 中国工商银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320303002020gb00180f00010038 | 云龙区云龙华府b8号楼2-202 | |
| 77 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0016614号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303013049gb00051f00010029 | 云龙区国信上城201(原a01)号楼1-1703 | |
| 78 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0019562号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311012028gb00047f00010012等共2个 | 科教小区k29#-1-404,1-27 | |
| 79 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0029850号 | 招商银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303013004gb00002f00010009 | 云龙区原香漫谷小区11号楼1-402 | |
| 80 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0034067号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302015051gb00334f00010155 | 经济技术开发区月星公馆1号楼1-1303 | |
| 81 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0034536号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320302002010gb00069f00010031等共2个 | 复兴北路春泽园a7#-1-301,1-03 | |
| 82 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0035218号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302015052gb00214f00010013 | 经济技术开发区保利鑫城三期4号楼2-403 | |
| 83 | 苏(2016)徐州市不动产证明第6055399号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 鼓楼区凯旋门花园17(原a2)号楼2-101 | ||
| 84 | 苏(2016)徐州市不动产证明第6214722号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302007013gb00060f00010046 | 鼓楼区北宸天地1号楼1-2602 | |
| 85 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0000364号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302015052gb00217f00010013 | 经济技术开发区保利鑫城三期3号楼1-1001 | |
| 86 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0005759号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302015052gb00219f00010026 | 经济技术开发区保利鑫城三期1号楼1-1103 | |
| 87 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0006680号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302015052gb00216f00010022 | 经济技术开发区保利鑫城三期5号楼2-1102 | |
| 88 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0015565号 | 中国银行股份有限公司徐州西关支行 | 抵押权 | 320302015052gb00108f00010076 | 经济技术开发区保利鑫城二期20号楼1-3101 | |
| 89 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0019577号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302015077gb00045f00010018 | 经济技术开发区绿地之窗商业广场(e地块) 17号楼1-801 | |
| 90 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0019872号 | 中国工商银行股份有限公司徐州经济开发区支行 | 抵押权 | 320302015052gb00134f00010021 | 经济技术开发区君廷湖畔小区14号楼3-702 | |
| 91 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0021064号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302012016gb00100f00010008 | 鼓楼区九里岭秀小区21号楼1-301 | |
| 92 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0024982号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302015052gb00702f00010091 | 经济技术开发区美的城c11号楼2-901 | |
| 93 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0027564号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303001004gb00220f00010008 | 云龙区润金城6(原d6)号楼2-1501 | |
| 94 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0029076号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303013042gb00157f00010030 | 云龙区龙湖世家c24号楼1-1401 | |
| 95 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0029353号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320311010029gb00142f00010036 | 淮海西路中级人民法院北幸福家园5#-3-602(5#-3-602) | |
| 96 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0029921号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303013002gb00624f00010038 | 云龙区美的翰城22号楼1-1201 | |
| 97 | 苏(2017)徐州市不动产证明第1011999号 | 中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320303013004gb00066f00012060 | 云龙区绿地商务城(b5-3地块、b5-4地块) b5-3地块b02号楼1-903 | |
| 98 | 苏(2017)徐州市不动产证明第1012123号 | 中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320303013004gb00066f00012063 | 云龙区绿地商务城(b5-3地块、b5-4地块) b5-3地块b02号楼1-907 | |
| 99 | 苏(2017)徐州市不动产证明第1012154号 | 中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320303013004gb00066f00012061 | 云龙区绿地商务城(b5-3地块、b5-4地块) b5-3地块b02号楼1-905 | |
| 100 | 苏(2017)徐州市不动产证明第1012163号 | 中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320303013004gb00066f00012062 | 云龙区绿地商务城(b5-3地块、b5-4地块) b5-3地块b02号楼1-906 | |
| 101 | 苏(2017)徐州市不动产证明第1012195号 | 中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320303013004gb00066f00012066 | 云龙区绿地商务城(b5-3地块、b5-4地块) b5-3地块b02号楼1-910 | |
| 102 | 苏(2017)徐州市不动产证明第1012199号 | 中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320303013004gb00066f00012067 | 云龙区绿地商务城(b5-3地块、b5-4地块) b5-3地块b02号楼1-911 | |
| 103 | 苏(2017)徐州市不动产证明第1012202号 | 中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320303013004gb00066f00012068 | 云龙区绿地商务城(b5-3地块、b5-4地块) b5-3地块b02号楼1-912 | |
| 104 | 苏(2017)徐州市不动产证明第1012214号 | 中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320303013004gb00066f00012069 | 云龙区绿地商务城(b5-3地块、b5-4地块) b5-3地块b02号楼1-913 | |
| 105 | 苏(2017)徐州市不动产证明第1060502号 | 中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320303013004gb00066f00012064 | 云龙区绿地商务城(b5-3地块、b5-4地块) b5-3地块b02号楼1-908 | |
| 106 | 苏(2017)徐州市不动产证明第6081080号 | 中国银行股份有限公司徐州经济开发区支行 | 抵押权 | 320302015147gb00253f00010051 | 经济技术开发区美的时代城28号楼1-1502 | |
| 107 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0001532号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302001001gb00111f00022056 | 鼓楼区棕榈湾小区3号楼2-301 | |
| 108 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0014021号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302012007gb00082f00012055 | 万科城1506(原a5-6)号楼2-303 | |
| 109 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0020895号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302015077gb00033f00012029 | 经济技术开发区绿地之窗商业广场(h地块) 9号楼1-1501 | |
| 110 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0021758号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302003008gb00008f00030004 | 复兴北路烟厂宿舍4#楼4-301 | |
| 111 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0024613号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303006029gb00011f00080001 | 南土城街16#-5#楼-3-501 | |
| 112 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0024797号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303009014gb00610f00012090 | 三环东路西侧家和园10号楼3-1101 | |
| 113 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0026577号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303013002gb00628f00012022 | 云龙区紫金奥邻小区19号楼1-1402 | |
| 114 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0027985号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302012007gb00020f00012039 | 鼓楼区万科城2(原sa-2)号楼1-314 | |
| 115 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0029320号 | 徐州淮海农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320311006003gb00253f00010023 | 家泰上院11-1-301 | |
| 116 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0030897号 | 中国农业银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320311012026gb00033f00030002 | 徐州市泉山区泰山小区大学城29#楼2-402 | |
| 117 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0032018号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 怡景嘉园18-1-301 | ||
| 118 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0034839号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303001004gb00029f00010077 | 云龙区汉景大道(民富大道)38号和平首府9号楼2-901 | |
| 119 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0037027号 | 中国农业银行股份有限公司徐州鼓楼支行 | 抵押权 | 320311007012gb00264f00012021 | 泉山区矿山西路乐庭公寓1号楼1-602 | |
| 120 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0044128号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302014010gb00202f00010045 | 金山桥星光名庭4#-5-202 | |
| 121 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0044963号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302010006gb00033f00012183 | 宜居嘉园4-2-1704 | |
| 122 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0057383号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302015052gb00221f00012024 | 经济开发区尚东花园b13号楼1-201 | |
| 123 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0072936号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311018015gb00031f00010132 | 天誉时代城9-1-2001 | |
| 124 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0075972号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302004018gb00053f00030001 | 下淀路3#楼1-601 | |
| 125 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0082095号 | 中国银行股份有限公司徐州西关支行 | 抵押权 | 320303010029gb00098f00010021等共2个 | 徐州市云龙区民怡小区42#-1-401,1-07地下室 | |
| 126 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0083200号 | 中国农业银行股份有限公司徐州鼓楼支行 | 抵押权 | 320303013013gb00025f00012004 | 云龙区碧桂园7号楼1-402 | |
| 127 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0107139号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303013007gb00037f00012118 | 新城区j14号路西,4号路北龙域花园25#-2-2602 | |
| 128 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0005278号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303001001gb00114f00010021 | 云龙区和平大道118号翡翠之光小区19号楼1-302 | |
| 129 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0006086号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302004009gb00321f00012102等共2个 | 鼓楼区东尚润景花园6号楼2-1001 | |
| 130 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0012035号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303013004gb00003f00012026 | 云龙区原香漫谷小区12号楼2-501 | |
| 131 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0029599号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303001002gb00118f00010011 | 经济技术开发区龙湖东路99号悦山小区14(原s2)号楼3-301 | |
| 132 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0030954号 | 华夏银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302012002gb00103f00010022 | 鼓楼区天齐路69号九里悦园4号楼1-204 | |
| 133 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0032257号 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320302002029gb00056f00032164 | 徐州市鼓楼区煤港路16号滨湖城市花园7#-2-2401 | |
| 134 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0037726号 | 中国农业银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320302012033gb00134f00010029 | 鼓楼区九里山西路6号玉潭花溪6号楼1-2902 | |
| 135 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0038989号 | 中国工商银行股份有限公司徐州经济开发区支行 | 抵押权 | 320302015149gb00245f00010053 | 经济技术开发区彭祖大道东2号高铁东南城29号楼2-201 | |
| 136 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0050278号 | 中国工商银行股份有限公司徐州鼓楼支行 | 抵押权 | 320303010011gb00122f00010001 | 世茂汉之源西区一期21-1-101 | |
| 137 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0055792号 | 华夏银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302006022gb00063f00050104 | 鼓楼区河清路9号苏宁广场·尊悦府邸3号楼16-702 | |
| 138 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0061418号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302012033gb00123f00010159 | 鼓楼区九里山西路6号玉潭花溪1(原1、25)号楼1-1801 | |
| 139 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0078308号 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320302012015gb00137f00010005 | 泉山区玉潭佳苑26号楼4-302 | |
| 140 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0082255号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302011040gb00139f00010031 | 二环北路和园·爱家12#-1-202 | |
| 141 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0088270号 | 中国工商银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303001004gb00208f00012075 | 云龙区润金城8(原d8)号楼1-1102 | |
| 142 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0088319号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302006005gb00102f00010042 | 徐州市鼓楼区永康小区2#-1-604 | |
| 143 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0091007号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302012017gb00538f00010150 | 鼓楼区天齐路6号万科城二期20号楼1-506 | |
| 144 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0097762号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320303010031gb00096f00010013 | 骆驼山康馨园11#-1-201 | |
| 145 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0099414号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302012002gb00099f00010087 | 鼓楼区天齐路69号九里悦园28号楼1-2204 | |
| 146 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0004982号 | 招商银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303013004gb00306f00010037 | 云龙区云台路5号泊林公馆(a1-3地块)25号楼1-1402 | |
| 147 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0009352号 | 江苏银行股份有限公司徐州经济开发区支行 | 抵押权 | 320302013009gb00010f00010002 | 碧螺山3#区8#楼1-102 | |
