各区民政局(或负责社区事务受理服务中心标准化建设部门):
为落实《上海市人民政府办公厅关于进一步加强社区事务受理服务中心标准化建设的意见》(沪府办发〔2013〕50号)文件要求,提高我市社区政务服务质量和水平,依照《2022年社区事务受理服务中心标准化建设第三方评估标准》,我局通过政府采购的方式委托第三方认证机构,对全市220家社区事务受理服务中心(以下简称“受理中心”)进行了评估。
本次评估本着“客观规范、公正公开”的原则,通过查看现场、查阅资料,结合电话暗访调查、监控影像调阅、后台数据分析等方式,采用百分制对各受理中心进行打分,得出评估分数。评估结果显示,全市受理中心的建设与服务全部达标,均达到70分以上。其中73家受理中心达到5a评级,88家受理中心达到4a评级。16个区中,浦东、青浦、虹口名列前茅。
现将被评为5a和4a级的单位通报如下:
一、5a级受理中心名单(共73家)
| 区 | 受理中心 | 总分 | 排名 |
| 浦东新区 | 浦兴路街道社区事务受理服务中心 | 99.3 | 1 |
| 浦东新区 | 北蔡镇社区事务受理服务中心 | 99.2 | 2 |
| 静安区 | 天目西路街道社区事务受理服务中心 | 98.7 | 3 |
| 静安区 | 石门二路街道社区事务受理服务中心 | 98.5 | 4 |
| 金山区 | 张堰镇社区事务受理服务中心 | 98.2 | 5 |
| 浦东新区 | 祝桥镇社区事务受理服务中心 | 97.6 | 6 |
| 浦东新区 | 潍坊新村街道社区事务受理服务中心 | 97.5 | 7 |
| 浦东新区 | 康桥镇社区事务受理服务中心 | 97.5 | 7 |
| 青浦区 | 华新镇社区事务受理服务中心 | 97.3 | 9 |
| 青浦区 | 白鹤镇社区事务受理服务中心 | 97.3 | 9 |
| 青浦区 | 盈浦街道社区事务受理服务中心 | 97.3 | 9 |
| 徐汇区 | 徐家汇街道社区事务受理服务中心 | 97.2 | 12 |
| 黄浦区 | 打浦桥街道社区事务受理服务中心 | 97.1 | 13 |
| 浦东新区 | 东明路街道社区事务受理服务中心 | 97 | 14 |
| 黄浦区 | 淮海中路街道社区事务受理服务中心 | 97 | 14 |
| 静安区 | 临汾路街道社区事务受理服务中心 | 97 | 14 |
| 杨浦区 | 新江湾城街道社区事务受理服务中心 | 97 | 14 |
| 闵行区 | 颛桥镇社区事务受理服务中心 | 97 | 14 |
| 青浦区 | 赵巷镇社区事务受理服务中心 | 97 | 14 |
| 嘉定区 | 嘉定镇街道社区事务受理服务中心 | 96.9 | 20 |
| 青浦区 | 香花桥街道社区事务受理服务中心 | 96.9 | 20 |
| 黄浦区 | 瑞金二路街道社区事务受理服务中心 | 96.8 | 22 |
| 徐汇区 | 漕河泾街道社区事务受理服务中心 | 96.8 | 22 |
| 静安区 | 曹家渡街道社区事务受理服务中心 | 96.8 | 22 |
| 浦东新区 | 唐镇社区事务受理服务中心 | 96.7 | 25 |
| 青浦区 | 重固镇社区事务受理服务中心 | 96.7 | 25 |
| 浦东新区 | 金桥镇社区事务受理服务中心 | 96.6 | 27 |
| 嘉定区 | 菊园新区社区事务受理服务中心 | 96.6 | 27 |
| 杨浦区 | 控江路街道社区事务受理服务中心 | 96.5 | 29 |
| 黄浦区 | 半淞园路街道社区事务受理服务中心 | 96.4 | 30 |
| 虹口区 | 嘉兴路街道社区事务受理服务中心 | 96.4 | 30 |
| 闵行区 | 虹桥镇社区事务受理服务中心 | 96.4 | 30 |
| 浦东新区 | 三林镇社区事务受理服务中心 | 96.3 | 33 |
| 浦东新区 | 惠南镇社区事务受理服务中心 | 96.3 | 33 |
| 嘉定区 | 新成路街道社区事务受理服务中心 | 96.3 | 33 |
| 徐汇区 | 枫林路街道社区事务受理服务中心 | 96.2 | 36 |
| 崇明区 | 东平镇社区事务受理服务中心 | 96.2 | 36 |
| 浦东新区 | 陆家嘴街道社区事务受理服务中心 | 96.1 | 38 |
| 浦东新区 | 合庆镇社区事务受理服务中心 | 96.1 | 38 |
| 浦东新区 | 高桥镇社区事务受理服务中心 | 96.1 | 38 |
| 长宁区 | 华阳路街道社区事务受理服务中心 | 96.1 | 38 |
| 静安区 | 宝山路街道社区事务受理服务中心 | 96.1 | 38 |
| 静安区 | 大宁路街道社区事务受理服务中心 | 96.1 | 38 |
| 虹口区 | 四川北路街道社区事务受理服务中心 | 96.1 | 38 |
| 闵行区 | 莘庄工业区社区事务受理服务中心 | 96.1 | 38 |
| 崇明区 | 庙镇社区事务受理服务中心 | 96.1 | 38 |
| 浦东新区 | 塘桥街道社区事务受理服务中心 | 95.8 | 47 |
| 普陀区 | 桃浦镇社区事务受理服务中心 | 95.8 | 47 |
| 闵行区 | 新虹街道社区事务受理服务中心 | 95.8 | 47 |
| 浦东新区 | 泥城镇社区事务受理服务中心 | 95.7 | 50 |
| 长宁区 | 北新泾街道社区事务受理服务中心 | 95.7 | 50 |
| 普陀区 | 长寿路街道社区事务受理服务中心 | 95.7 | 50 |
| 闵行区 | 古美路街道社区事务受理服务中心 | 95.7 | 50 |
| 浦东新区 | 张江镇社区事务受理服务中心 | 95.6 | 54 |
| 浦东新区 | 洋泾街道社区事务受理服务中心 | 95.5 | 55 |
| 浦东新区 | 花木街道社区事务受理服务中心 | 95.5 | 55 |
| 青浦区 | 练塘镇社区事务受理服务中心 | 95.5 | 55 |
| 徐汇区 | 康健新村街道社区事务受理服务中心 | 95.4 | 58 |
| 长宁区 | 新泾镇社区事务受理服务中心 | 95.4 | 58 |
| 杨浦区 | 平凉路街道社区事务受理服务中心 | 95.4 | 58 |
| 徐汇区 | 华泾镇社区事务受理服务中心 | 95.3 | 61 |
| 普陀区 | 甘泉路街道社区事务受理服务中心 | 95.3 | 61 |
| 浦东新区 | 高行镇社区事务受理服务中心 | 95.2 | 63 |
| 浦东新区 | 大团镇社区事务受理服务中心 | 95.2 | 63 |
| 长宁区 | 天山路街道社区事务受理服务中心 | 95.2 | 63 |
| 杨浦区 | 大桥街道社区事务受理服务中心 | 95.2 | 63 |
| 嘉定区 | 华亭镇社区事务受理服务中心 | 95.2 | 63 |
| 金山区 | 朱泾镇社区事务受理服务中心 | 95.2 | 63 |
| 崇明区 | 新村乡社区事务受理服务中心 | 95.2 | 63 |
| 崇明区 | 新河镇社区事务受理服务中心 | 95.2 | 63 |
| 黄浦区 | 五里桥街道社区事务受理服务中心 | 95.1 | 71 |
| 闵行区 | 江川路街道社区事务受理服务中心 | 95 | 72 |
| 青浦区 | 夏阳街道社区事务受理服务中心 | 95 | 72 |
二、4a级受理中心名单(共88家)
| 区 | 受理中心 | 总分 | 排名 |
| 浦东新区 | 宣桥镇社区事务受理服务中心 | 94.9 | 74 |
| 杨浦区 | 延吉新村街道社区事务受理服务中心 | 94.8 | 75 |
| 嘉定区 | 外冈镇社区事务受理服务中心 | 94.8 | 75 |
| 浦东新区 | 老港镇社区事务受理服务中心 | 94.7 | 77 |
| 崇明区 | 绿华镇社区事务受理服务中心 | 94.7 | 77 |
| 浦东新区 | 沪东新村街道社区事务受理服务中心 | 94.6 | 79 |
| 杨浦区 | 江浦路街道社区事务受理服务中心 | 94.5 | 80 |
| 金山区 | 吕巷镇社区事务受理服务中心 | 94.5 | 80 |
| 金山区 | 石化街道社区事务受理服务中心 | 94.5 | 80 |
| 长宁区 | 虹桥街道社区事务受理服务中心 | 94.4 | 83 |
| 虹口区 | 曲阳路街道社区事务受理服务中心 | 94.4 | 83 |
| 闵行区 | 莘庄镇社区事务受理服务中心 | 94.4 | 83 |
| 崇明区 | 长兴镇社区事务受理服务中心 | 94.4 | 83 |
| 虹口区 | 欧阳路街道社区事务受理服务中心 | 94.3 | 87 |
| 浦东新区 | 高东镇社区事务受理服务中心 | 94.2 | 88 |
| 普陀区 | 真如镇街道社区事务受理服务中心 | 94.2 | 88 |
| 嘉定区 | 嘉定新城(马陆镇)社区事务受理服务中心 | 94.2 | 88 |
| 虹口区 | 北外滩街道社区事务受理服务中心 | 94.1 | 91 |
| 杨浦区 | 四平路街道社区事务受理服务中心 | 94.1 | 91 |
| 闵行区 | 梅陇镇社区事务受理服务中心 | 94.1 | 91 |
| 金山区 | 上海湾区高新技术产业开发区社区事务受理服务中心 | 94.1 | 91 |
| 黄浦区 | 小东门街道社区事务受理服务中心 | 94 | 95 |
| 浦东新区 | 金杨新村街道社区事务受理服务中心 | 93.9 | 96 |
| 宝山区 | 月浦镇社区事务受理服务中心 | 93.9 | 96 |
| 青浦区 | 金泽镇社区事务受理服务中心 | 93.9 | 96 |
| 杨浦区 | 长海路街道社区事务受理服务中心 | 93.8 | 99 |
| 静安区 | 彭浦新村街道社区事务受理服务中心 | 93.7 | 100 |
| 嘉定区 | 徐行镇社区事务受理服务中心 | 93.7 | 100 |
| 奉贤区 | 海湾旅游区社区事务受理服务中心 | 93.7 | 100 |
| 浦东新区 | 南汇新城镇社区事务受理服务中心 | 93.6 | 103 |
| 徐汇区 | 长桥街道社区事务受理服务中心 | 93.5 | 104 |
| 嘉定区 | 嘉定工业区社区事务受理服务中心 | 93.4 | 105 |
| 长宁区 | 周家桥街道社区事务受理服务中心 | 93.3 | 106 |
| 虹口区 | 广中路街道社区事务受理服务中心 | 93.3 | 106 |
| 嘉定区 | 真新街道社区事务受理服务中心 | 93.2 | 108 |
| 奉贤区 | 西渡街道社区事务受理服务中心 | 93.2 | 108 |
| 崇明区 | 堡镇社区事务受理服务中心 | 93.2 | 108 |
| 宝山区 | 庙行镇社区事务受理服务中心 | 93.1 | 111 |
| 浦东新区 | 南码头路街道社区事务受理服务中心 | 93 | 112 |
| 长宁区 | 仙霞新村街道社区事务受理服务中心 | 93 | 112 |
| 虹口区 | 江湾镇街道社区事务受理服务中心 | 93 | 112 |
| 闵行区 | 七宝镇社区事务受理服务中心 | 93 | 112 |
| 徐汇区 | 斜土路街道社区事务受理服务中心 | 92.9 | 116 |
| 长宁区 | 江苏路街道社区事务受理服务中心 | 92.8 | 117 |
| 普陀区 | 万里街道社区事务受理服务中心 | 92.8 | 117 |
| 静安区 | 南京西路街道社区事务受理服务中心 | 92.7 | 119 |
| 徐汇区 | 龙华街道社区事务受理服务中心 | 92.5 | 120 |
| 闵行区 | 马桥镇社区事务受理服务中心 | 92.5 | 120 |
| 崇明区 | 新海镇社区事务受理服务中心 | 92.5 | 120 |
| 浦东新区 | 周浦镇社区事务受理服务中心 | 92.4 | 123 |
| 浦东新区 | 书院镇社区事务受理服务中心 | 92.4 | 123 |
| 静安区 | 北站街道社区事务受理服务中心 | 92.2 | 125 |
| 长宁区 | 新华路街道社区事务受理服务中心 | 92.1 | 126 |
| 杨浦区 | 五角场街道社区事务受理服务中心 | 92.1 | 126 |
| 浦东新区 | 上钢新村街道社区事务受理服务中心 | 92 | 128 |
| 浦东新区 | 川沙新镇社区事务受理服务中心 | 92 | 128 |
| 普陀区 | 长征镇社区事务受理服务中心 | 92 | 128 |
| 虹口区 | 凉城新村街道社区事务受理服务中心 | 91.9 | 131 |
| 徐汇区 | 湖南路街道社区事务受理服务中心 | 91.8 | 132 |
| 长宁区 | 程家桥街道社区事务受理服务中心 | 91.8 | 132 |
| 浦东新区 | 航头镇社区事务受理服务中心 | 91.7 | 134 |
| 浦东新区 | 万祥镇社区事务受理服务中心 | 91.7 | 134 |
| 松江区 | 永丰街道社区事务受理服务中心 | 91.7 | 134 |
| 宝山区 | 罗泾镇社区事务受理服务中心 | 91.6 | 137 |
| 崇明区 | 横沙乡社区事务受理服务中心 | 91.5 | 138 |
| 普陀区 | 曹杨新村街道社区事务受理服务中心 | 91.4 | 139 |
| 青浦区 | 徐泾镇社区事务受理服务中心 | 91.3 | 140 |
| 奉贤区 | 金海街道社区事务受理服务中心 | 91.3 | 140 |
| 宝山区 | 杨行镇社区事务受理服务中心 | 91.2 | 142 |
| 闵行区 | 浦江镇社区事务受理服务中心 | 91.1 | 143 |
| 闵行区 | 华漕镇社区事务受理服务中心 | 91.1 | 143 |
| 浦东新区 | 周家渡街道社区事务受理服务中心 | 91 | 145 |
| 静安区 | 彭浦镇社区事务受理服务中心 | 91 | 145 |
| 徐汇区 | 虹梅路街道社区事务受理服务中心 | 90.8 | 147 |
| 嘉定区 | 江桥镇社区事务受理服务中心 | 90.8 | 147 |
| 浦东新区 | 曹路镇社区事务受理服务中心 | 90.7 | 149 |
| 浦东新区 | 新场镇社区事务受理服务中心 | 90.7 | 149 |
| 徐汇区 | 凌云路街道社区事务受理服务中心 | 90.7 | 149 |
| 松江区 | 广富林街道社区事务受理服务中心 | 90.7 | 149 |
| 黄浦区 | 老西门街道社区事务受理服务中心 | 90.6 | 153 |
| 徐汇区 | 田林街道社区事务受理服务中心 | 90.6 | 153 |
| 金山区 | 枫泾镇社区事务受理服务中心 | 90.5 | 155 |
| 普陀区 | 石泉路街道社区事务受理服务中心 | 90.3 | 156 |
| 普陀区 | 宜川路街道社区事务受理服务中心 | 90.2 | 157 |
| 杨浦区 | 定海路街道社区事务受理服务中心 | 90.2 | 157 |
| 嘉定区 | 南翔镇社区事务受理服务中心 | 90.2 | 157 |
| 闵行区 | 浦锦街道社区事务受理服务中心 | 90.1 | 160 |
| 崇明区 | 建设镇社区事务受理服务中心 | 90.1 | 160 |
本次评估得到16个区民政局(或负责社区事务受理服务中心标准化建设部门)及各受理中心的大力配合。通过评估,各受理中心找出了存在的问题和不足,为进一步增强全市受理中心服务能力起到了积极促进作用。望各区结合自身情况,在已有成果基础上进一步提升,为居民办事提供更加便捷、透明、亲和的政务服务。
上海市民政局
2023年3月23日
(此件主动公开)